項 目 | 防靜電HPL貼面物理力學性能指標 | ||
耐干熱 | 耐干熱后表面光澤值≥ | 有光板為 60 | |
表背面情況 | 無開裂、鼓泡 | ||
耐沖擊 | 板厚(mm) | 落球高度(mm) | 無碎裂 |
≤0.8 | 100 | ||
≤1.0 | 200 | ||
≤1.2 | 400 | ||
≤1.5 | 800 | ||
>1.5 | 900 | ||
表面耐磨 | 普通耐磨≥400轉 | 無開裂 | |
高耐磨≥1000轉 | |||
超耐磨≥3000轉 | |||
耐污染 | 20小時加蓋與不加蓋 | 無污染 | |
抗拉強度 | 橫向N/mm2 | ≥60(滯然型49.0) | |
耐香煙灼燒 | 2分鐘(僅適用于平面類膠板 | 無黑斑、鼓泡裂紋 允許有輕微光退 | |
耐開裂 | 80℃ 20小時(級)不低于 | 1 | |
尺寸穩定性 | 縱向復合尺寸變化 ≤ |
平面類膠板為0.45 立面類膠板為0.7 |
|
橫向復合尺寸變化 ≤ |
平面類膠板為0.9 立面類膠板為1.2 |
||
耐老化 | 老化后光澤值 | 有光板 60 | |
表面情況 | 無開裂 | ||
燃燒性能 | SJ/T11236-2001 | 分為FV-1< 30S | |
抗靜電 | 表面電阻(Ω) | 106~108 | |
SJ/T10694-1996,測試電壓:100V | |||
體積電阻(Ω) | 106~108 | ||
SJ/T10694-1996,測試電壓:100V |